STANDARD E PRATICHE ENOLOGICHE
Composizione del vino
Acidità volatile
| Prodotto | Limite massimo |
| Vino rosso | 1,2 g/l |
| Vino bianco/vino rosato | 1,08 g/l |
Titolo alcolometrico
| Acidità totale (espressa in acido tartarico g/l) | Zucchero totale | Titolo alcolometrico (% in volume) | Prodotto |
| 3,5 | - | Minimo 8,5; Massimo 13,5 | Vino giovane |
| 3,5 | - | Minimo 8,5; Non si rileva alcun limite massimo | Vino non arricchito |
| 3,5 | - | 14-22 | Vino liquoroso |
| 3,5 | - | 14-22 | Vino fortificato |
| 3,5 | 45 | Minimo 4,5 | Vino d'annata |
| 3,5 | - | 4,5-8,5 | Vino a basso titolo alcolometrico |
| 3,5 | 45 (*) | 8,5-14 | Vino dolcificato |
| 3,5 | 45 (*) | 4,5-8,5 | Vino dolcificato a basso tenore alcolico |
| 3,5 | 45 | 8,5-14 | Vino dolce |
| Boro | 80 mg/l |
| Fluoruro | 1 mg/l |
| Glicole etilenico | ≤ 10 mg/l |
| Malvidin diglucoside | 5 mg/l |
| Metanolo |
Vino rosso: 400 mg/l Vino bianco e rosato:250 mg/ |
| Natamicina | 5 mcg/l |
| Cloruro d'argento | meno di 1 mg/l |
| Sodio | 80 mg/l |
| Zinco | 5 mg/l |
| Fitato di calcio | Non ammesso |
| Ferrocianuro di potassio | Non ammesso |
Elenco degli additivi ammessi
| Vino prima dell'imbottigliamento | Uva, mosto durante la fermentazione | Limite massimo | Numero E | Nome dell'additivo | Funzione |
| Ammesso | Non ammesso | 1 g/l | 330 | Acido citrico | Regolatore dell'acidità |
| Ammesso | Non ammesso | 3 g/l | 297 | Acido fumarico | Stabilizzante e regolatore dell'acidità |
| Ammesso | Ammesso | 4 g/l | 270 | Acido lattico | Regolatore dell'acidità |
| Ammesso | Ammesso | 4 g/l | 296 | Acido malico | Regolatore dell'acidità |
| Ammesso | Ammesso | 4 g/l | 334 | Acido tartarico | Regolatore dell'acidità |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Batteri malolattici | Disacidificazione |
| Ammesso | Ammesso | - | 501(ii) | Bicarbonato di potassio | Disacidificazione |
| Ammesso | Ammesso | - | 170 | Carbonato di calcio | Disacidificazione |
| Ammesso | Ammesso | - | 501 (i) | Carbonato di potassio | Disacidificazione |
| Ammesso | Non ammesso | 3 g/l | 414 | Gomma arabica | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Ovoalbumina | Agente chiarificante |
| Vini spumanti | Non ammesso | - | 404 | Alginato di calcio | Agente chiarificante |
| Vini spumanti | Non ammesso | - | 402 | Alginato di potassio | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | - | 558 | Bentonite | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | - | 559 | Caolino | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Caseina | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Caseinati di potassio | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | 1 g/l | - | Chitina-glucano | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | 1 g/l | - | Chitosano | Agente chiarificante |
| Ammesso | Non ammesso | - | - | Colla di pesce | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Gelatina | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | 5 g/l | - | Proteine vegetali | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | 10 mg/l | 551 | Biossido di silice | Agente chiarificante |
| Ammesso | Ammesso | 1 g | 153 | Carbone attivo | |
| Ammesso | Non ammesso | 1 g/l | - | Citrato di rame | Correzione di difetti |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Mosto di uve concentrato | Arricchimento |
| Ammesso | Ammesso | 3 g/l | - | Beta-glucanasi | Enzima |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Cellulasi | Enzima |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Pectolitici | Enzima |
| Ammesso | Ammesso | 5 mg/l | - | Ureasi | Enzima |
| Vini spumanti | Ammesso | 6 mg/l | Cloridrato di tiamina | Attivatore della fermentazione | |
| Vini spumanti | Ammesso | 3 g/l | - | Idrogenofosfato di diammonio | Attivatore della fermentazione |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Lieviti per la vinificazione | Attivatore della fermentazione |
| Non ammesso | Ammesso | 40 l | - | Scorze di lievito | Attivatore della fermentazione |
| Vino spumante | Ammesso | 3 g/l | E 517 | Solfato di ammonio | Attivatore della fermentazione |
| Ammesso | Non ammesso | 3 g/l | E 297 | Acido fumarico | Stabilizzante e regolatore dell'acidità |
| Ammesso | Ammesso | 250 mg/l | E 300 | Acido ascorbico | Antiossidante |
| Ammesso | Ammesso | - | E 938 | Argon | Gas |
| Ammesso | Ammesso | - | E 941 | Azoto | Gas |
| Ammesso | Ammesso | - | E 290 | Anidride carbonica | Conservante |
| Ammesso | Ammesso | E 224 | Metabisolfito di potassio | Conservante | |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Pezzi di legno di rovere | |
| Ammesso | Ammesso | - | E 336 | Bitartrato di potassio | Stabilizzante |
| Ammesso | Non ammesso | 1 g/l | E 466 | Carbossimetilcellulosa | Stabilizzante |
| Ammesso | Ammesso | - | E 340 | Fosfato di potassio | Stabilizzante |
| Vino bianco e vino rosato | Non ammesso | - | - | Mannoproteine di lievito | Stabilizzante |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Cellulosa microcristallina | Stabilizzante |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Tannini | Stabilizzante |
| Ammesso | Ammesso | - | E 354 | Tartrato di calcio | Stabilizzante |
| Ammesso | Ammesso | - | - | Zeolite | Stabilizzante |
| Vino rosso | Non ammesso | 80 mg/l | E 391 | Calcio fitato | |
| Vino bianco e vino rosato | Non ammesso | - | E 536 | Ferrocianuro di potassio | |
| Ammesso | Ammesso | - | E 336 | Tartrato neutro di potassio |
| Limite massimo | Numero E | Nome dell'additivo | Prodotto |
| 200 mg/l | E 200 | Acido sorbico | Vino |
| 150 mg/kg | E 220 E 227 E 226 E 228 E 223 E221 |
Anidride solforosa Bisolfito di calcio Solfito di calcio Bisolfito di potassio Metabisolfito di sodio Solfito di sodio |
Vino rosso con contenuto zuccherino inferiore a 5g/l |
| 200 mg/kg | = | = | Vino bianco o rosato con contenuto zuccherino inferiore a 5g/l |
| 200 mg/kg | = | = | Vino rosso con contenuto zuccherino superiore a 5g/l |
| 250 mg/kg | = | = | Vino bianco o rosato con contenuto zuccherino superiore a 5g/l |
| 350 mg/kg | = | = | Vini invecchiati |
| 200 mg/l | E 242 | Dimetildicarbonato | Vino |
| 500 mg/l | E 1105 | Lisozima | Vino |
| 200 mg/l | E 203 | Sorbato di calcio | Vino |
| 200 mg/l | E 202 | Sorbato di potassio | Vino |
Elenco pratiche enologiche autorizzate
| Vino prima dell'imbottigliamento | Uva, mosto durante la fermentazione | Pratica enologica |
| Ammesso | Ammesso | Centrifugazione |
| Ammesso | Ammesso | Trattamento per elettrodialisi |
| Ammesso | Ammesso | Filtrazione |
| Ammesso | Ammesso | Microfiltrazione/Ultrafiltrazione |
| Ammesso | Ammesso | Osmosi inversa |
| Ammesso | Ammesso | Arieggiamento o ossigenazione |
| Ammesso | Ammesso | Resine scambiatrici di ioni |
| Ammesso | Ammesso | Stabilizzazione a freddo |
| Ammesso | Ammesso | Trattamenti termici |
Tutte le pratiche enologiche consentite dall'OIV e che non compaiono tra quelle sopra elencate, sono accettate dal governo israeliano.
Il vino kosher non può contenere ingredienti non kosher o agenti chiarificanti come colla di pesce, gelatina o caseina.