STANDARD E PRATICHE ENOLOGICHE
Scheda in fase di aggiornamento
|
Pratica enologica |
Massimo specificato |
|
|
|
Funzione |
Ambito di applicazione |
|
Gradazione alcolica
|
|
|
|
Acido benzoico, Benzoato di sodio, Benzoato di potassio, Benzoato di calcio |
Conservante |
1000 mg/kg |
| Dimetildicarbonato | Conservante | 250 mg/kg |
| Etil p-idrossibenzoato. Propil p-idrossibenzoato, Metil p-idrossibenzoato | Conservante | 1000 mg/kg |
| Lisozima cloridrato | Conservante | 500 mg/kg |
| Acido ascorbico | Conservante | 200 mg/kg |
| Acido eritorbico | Conservante | GMP |
| Ascorbato di calcio | Conservante | GMP |
| Ascorbato di sodio | Conservante | 200 mg/kg |
| Ferrocianuro di potassio | Conservante | GMP |
| Eritorbato di sodio | Conservante | GMP |
| Glucosidasi | Conservante | GMP |
| Ascorbato di potassio | Antiossidante | GMP |
| Acido citrico | Regolatori dell'acidità | GMP/700 mg/kg |
| Acido fumarico | Regolatori dell'acidità, Stabilizzante | 3000 mg/kg |
| Acido lattico | Regolatori dell'acidità | GMP / 1 mg/kg |
| Acido malico | Regolatori dell'acidità | GMP |
| Bicarbonato di potassio | Regolatori dell'acidità | 5000 mg/kg |
| Aspergillus niger | Antiossidante, conservante, stabilizzante | GMP |
| Gomma arabica | Agente di carica, emulsionante, stabilizzante, addensante | 500 mg/kg |
| Cellulosa microcristallina | Agente antiagglomerante, agente di carica, emulsionante, agente schiumogeno, stabilizzante, addensante | GMP |
| Polivinilpirrolidone | Stabilizzante | 7190 mg/kg |
| Alginato di potassio | Emulsionante, stabilizzante, addensante | GMP |
| Alginato di calcio | Agente antischiuma, emulsionante, stabilizzante, addensante | 4000 mg/kg |
| Carbonato di potasssio | Regolatori dell'acidità, Stabilizzante | 5000 mg/kg |
| Silicato di alluminio | Coadiuvante, agente antiagglomerante | GMP / 500 mg/kg |
| Calcio alluminio silicato | Agente antiagglomerante | GMP |
| Carbonato di calcio | Agente antiagglomerante, regolatore di acidità, colorante, emulsionante, stabilizzante | 3500 mg/kg |
| Solfato di calcio | Regolatore di acidità, sequestrante, stabilizzante, addensante | 2000 mg/kg |
| Malato di calcio | Regolatori dell'acidità | GMP |
| Pectina | Emulsionante, Stabilizzante, Addensante | GMP |
| Carbossimetilcellulosa | Emulsionante, Stabilizzante, Addensante | 5000 mg/kg |
| Acido sorbico, Sorbato di potassio, Sorbato di sodio, Sorbato di calcio | Antiossidante, Conservante, Stabilizzante | 2000 mg/kg |
| Tannini | Agenti chiarificanti | 200 mg/kg |
Il governo delle Filippine ha emesso due circolari relative al contenuto di metanolo nelle bevande alcoliche.
In particolare:
1. Il metanolo può essere presente nelle bevande alcoliche purché sia derivato dal processo di fermentazione naturale dell'alcol e non aggiunto;
2. La domanda di registrazione delle bevande alcoliche importate deve includere:
a. le specifiche tecniche delle materie prime e del prodotto finito (incluso il contenuto di metanolo);
b. un certificato di conformità alle norme e alla regolamentazione in vigore nel paese di origine per le bevande alcoliche; e
c. una copia delle norme e dei regolamenti enunciati in b.