Timbratura terze copie DAA e DAS e piccoli produttori di vino: pubblicazione su internet lista Paesi Ue.
Si comunica che dalla data della presente comunicazione sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it, sotto la voce «accise» del menù principale, la versione aggiornata della lista dei 25 paesi dell’Unione europea che prevedono la timbratura delle terze copie dei DAA e dei DAS, nonché dell’elenco degli Stati membri che riconoscono ai piccoli produttori di vino l’esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 12/92.
| Stato Membro | Timbratura delle terze copie dei DAA e DAS (articolo 19) | Esonero dagli obblighi per i piccoli produttori di vino (articolo 29) |
| Belgio | SI | SI |
| Repubblica Ceca | SI | NO |
| Danimarca | NO | NO |
| Germania | SI | SI |
| Estonia | NO | NO |
| Grecia | SI | SI |
| Spagna | SI | NO |
| SI | ||
| Francia | Consecutive number printed by a machine approved by customs and used by the trade or a customs stamp; for mineral oils in case where the consignee is not a warehouse keeper. | NO |
| Irlanda | SI | NO |
| Italia | SI | SI |
| Cipro | SI | SI |
| Lettonia | SI | NO |
| Lituania | SI | NO |
| Lussemburgo | SI | SI |
| Ungheria | SI | SI |
| Malta | SI | SI |
| Paesi Bassi | SI | NO |
| Austria | SI | SI |
| Polonia | SI | NO |
| Portogallo | SI | SI |
| Slovenia | NO | — |
| Repubblica Slovacca | SI | SI |
| Finlandia | NO | NO |
| Svezia | NO | NO |
| Regno Unito | NO | SI |
1