Modifiche al decreto 7 gennaio 2009, recante: «Disposizioni di attuazione dei regolamenti n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dell’alcol per usi commestibili».
Articolo 1.
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2009, gli ettari ammessi a beneficiare degli aiuti previsti per la distillazione dell’alcol per usi commestibili nella campagna 2009/2010 sono quelli indicati nella seguente tabella:
| REGIONI | FONDI ASSEGNATI | ETTARI RICHIESTI |
ETTARI AMMESSI |
FONDI UTILIZZATI |
| Piemonte | 525.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valle d'Aosta | 6.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lombardia | 223.800 | 83,00 | 83,00 | 37.350 |
| Bolzano | 48.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trento | 119.700 | 55,00 | 55,00 | 24.750 |
| Veneto | 1.725.500 | 5.076,00 | 3.834,00 | 1.725.500 |
| Friuli-Venezia Giulia | 196.500 | 200,00 | 200,00 | 90.000 |
| Liguria | 18.000 | 0,00 | 0,00 | 18.000 |
| Emilia-Romagna | 5.912.400 | 11.606,00 | 11.606,00 | 5.222.700 |
| Toscana | 752.500 | 498,00 | 498,00 | 224.100 |
| Umbria | 285.100 | 451,00 | 451,00 | 202.950 |
| Marche | 669.500 | 1.933,00 | 1.488,00 | 669.500 |
| Lazio | 1.723.100 | 752,00 | 752,00 | 338.400 |
| Abruzzo | 2.143.900 | 7.225,00 | 4.764,00 | 2.143.900 |
| Molise | 301.800 | 813,00 | 671,00 | 301.800 |
| Campania | 792.800 | 1.260,00 | 1.260,00 | 567.000 |
| Puglia | 8.199.300 | 14.283,00 | 14.283,00 | 6.427.350 |
| Basilicata | 45.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calabria | 118.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicilia | 7.781.900 | 40.406,00 | 17.293,00 | 7.781.900 |
| Sardegna | 410.400 | 715,00 | 715,00 | 321.750 |
| Totale | 32.000.000 | 85.356 | 57.953 | 26.096.950 |
Articolo 2.
1. Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero, la proposta di riallocazione dei fondi non utilizzati, ovvero, l’entità dei fondi integrativi derivanti da economie realizzate su altre misure nell’ambito delle proprie disponibilità previste dal programma.