Approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118quater , par. 2, del reg. n. 1234/07 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione UE ai sensi dell’articolo 118vicies, par. 2 e 3, del reg. n. 1234/07.
Articolo 1.
Approvazione disciplinari consolidati e relativi fascicoli tecnici vini DOP e IGP italiani
1. Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 118vicies del reg. CE n. 1234/2007 e all’art. 73 del reg. (CE) n. 607/2009 ed alle disposizioni di cui alle circolari ministeriali n. 3378 del 22 febbraio 2011 e n. 7796 del 21 aprile 2011 richiamate in premessa, i disciplinari consolidati e i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani elencati nell’allegato al presente decreto, presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle competenti Regioni e Province autonome, sono approvati dal Ministero, previa congiunta valutazione degli stessi con le competenti Regioni e Province autonome, in apposite riunioni.
2. I disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici di cui al comma 1 sono inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all’art. 70bis del reg. CE n. 607/2009, e sono pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione qualità e sicurezza – Vini DOP e IGP.
Articolo 2.
Disposizioni particolari.
Abrogazione norme preesistenti
1. Nei disciplinari consolidati di cui all’art. 1, limitatamente ai termini temporali concernenti l’applicazione della o delle disposizioni derogatorie relative ai seguenti aspetti:
a) vinificazione o elaborazione al di fuori della zona di produzione delle uve;
b) adeguamento della base ampelografica e della densità di impianto dei vigneti.
Resta valido il termine di entrata in vigore di cui ai preesistenti decreti con i quali sono stati inseriti nello specifico disciplinare DOP o IGP le previsioni derogatorie in questione.
2. È abrogato il decreto ministeriale 2 agosto 1996 richiamato in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità e sicurezza – Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità SAQ IX
ELENCO ALFABETICO VINI DOP E IGP ITALIANI
AGGIORNAMENTO 30 NOVEMBRE 2011
N.B.: L’elenco è suddiviso come segue:
Parte A) VINI DOP ……….… n. 403
di cui:
- VINI DOCG .. n. 73
- VINI DOC … n. 330
Parte B) VINI IGP ………… n. 118
PARTE A - VINI DOP
| N.O. | DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA | Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a) | Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma |
| 1. | Aglianico del Taburno | DOCG | Campania (BN) |
| 2. | Aglianico del Vulture Superiore | DOCG | Basilicata (PZ) |
| 3. | Alta Langa | DOCG | Piemonte (AL, AT, CN) |
| 4. | Amarone della Valpolicella | DOCG | Veneto (VR) |
| 5 | Asti | DOCG | Piemonte (AT,CN,AL) |
| 6. | Bagnoli Friularo / Friularo di Bagnoli | DOCG | Veneto (PD) |
| 7. | Barbaresco | DOCG | Piemonte (CN) |
| 8. | Barbera d’Asti | DOCG | Piemonte (AT,AL) |
| 9. | Barbera del Monferrato Superiore | DOCG | Piemonte (AL,AT) |
| 10. | Bardolino Superiore | DOCG | Veneto (VR) |
| 11. | Barolo | DOCG | Piemonte (CN) |
| 12. | Brachetto d’Acqui / Acqui | DOCG | Piemonte (AT,AL) |
| 13. | Brunello di Montalcino | DOCG | Toscana (SI) |
| 14. | Cannellino di Frascati | DOCG | Lazio (RM) |
| 15. | Carmignano | DOCG | Toscana (PO) |
| 16. | Castel del Monte Bombino Nero | DOCG | Puglia (BA, BT) |
| 17. | Castel del Monte Nero di Troia Riserva | DOCG | Puglia (BA, BT) |
| 18. | Castel del Monte Rosso Riserva | DOCG | Puglia (BA, BT) |
| 19. | Castelli di Jesi Verdicchio Riserva | DOCG | Marche (AN, MC) |
| 20. | Cerasuolo di Vittoria | DOCG | Sicilia (RG,CL,CT) |
| 21. | Cesanese del Piglio / Piglio | DOCG | Lazio (FR) |
| 22 | Chianti | DOCG | Toscana(AR,FI,PI,PO,PT,SI) |
| 23. | Chianti Classico | DOCG | Toscana(FI, SI) |
| 24. | Colli Asolani Prosecco / Asolo Prosecco | DOCG | Veneto (TV) |
| 25. | Colli Bolognesi Classico Pignoletto | DOCG | Emila Romagna (BO, MO) |
| 26. | Colli di Conegliano | DOCG | Veneto (TV) |
| 27. | Colli Euganei Fior d’Arancio / Fior d’Arancio Colli Euganei | DOCG | Veneto (PD) |
| 28. | Colli Orientali del Friuli Picolit | DOCG | Friuli Venezia Giulia (UD) |
| 29. | Conegliano Valdobbiadene - Prosecco /Conegliano - Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco | DOCG | Veneto (TV) |
| 30. | Conero | DOCG | Marche (AN) |
| 31. | Dogliani | DOCG | Piemonte (CN) |
| 32. | Dolcetto di Diano d’Alba / Diano d’Alba | DOCG | Piemonte (CN) |
| 33. | Dolcetto di Ovada Superiore / Ovada | DOCG | Piemonte (AL) |
| 34. | Elba Aleatico Passito / Aleatico Passito dell’Elba | DOCG | Toscana (LI) |
| 35. | Erbaluce di Caluso / Caluso | DOCG | Piemonte (BI,TO,VC) |
| 36. | Fiano di Avellino | DOCG | Campania (AV) |
| 37. | Franciacorta | DOCG | Lombardia (BS) |
| 38. | Frascati Superiore | DOCG | Lazio (RM) |
| 39. | Gattinara | DOCG | Piemonte (VC) |
| 40. | Gavi / Cortese di Gavi | DOCG | Piemonte (AL) |
| 41. | Ghemme | DOCG | Piemonte(NO) |
| 42. | Greco di Tufo | DOCG | Campania (AV) |
| 43. | Lison | DOCG | Veneto (VE,TV) - Friuli Venezia Giulia (PN) |
| 44. | Montecucco Sangiovese | DOCG | Toscana (GR) |
| 45. | Montefalco Sagrantino | DOCG | Umbria (PG) |
| 46. | Montello rosso / Montello | DOCG | Veneto (TV) |
| 47. | Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane | DOCG | Abruzzo (TE) |
| 48. | Morellino di Scansano | DOCG | Toscana (GR) |
| 49. | Offida | DOCG | Marche (AP, FM) |
| 50. | Oltrepò Pavese metodo classico | DOCG | Lombardia (PV) |
| 51. | Piave Malanotte / Malanotte del Piave | DOCG | Veneto (TV, VE) |
| 52. | Primitivo di Manduria Dolce Naturale | DOCG | Puglia (TA,BR) |
| 53. | Ramandolo | DOCG | Friuli Venezia Giulia (UD) |
| 54. | Recioto della Valpolicella | DOCG | Veneto (VR) |
| 55. | Recioto di Gambellara | DOCG | Veneto (VI) |
| 56. | Recioto di Soave | DOCG | Veneto (VR) |
| 57. | Roero | DOCG | Piemonte (CN) |
| 58. | Romagna Albana | DOCG | Emilia Romagna (FC,RA,BO) |
| 59. | Rosazzo | DOCG | Friuli Venezia Giulia (UD) |
| 60. | Rosso della Val di Cornia / Val di Cornia Rosso | DOCG | Toscana (LI , PI) |
| 61. | Ruché di Castagnole Monferrato | DOCG | Piemonte (AT) |
| 62. | Scanzo / Moscato di Scanzo | DOCG | Lombardia (BG) |
| 63. | Sforzato di Valtellina / Sfursat di Valtellina | DOCG | Lombardia (SO) |
| 64. | Soave Superiore | DOCG | Veneto (VR) |
| 65. | Suvereto | DOCG | Toscana (LI) |
| 66. | Taurasi | DOCG | Campania (AV) |
| 67. | Torgiano Rosso Riserva | DOCG | Umbria (PG) |
| 68. | Valtellina Superiore | DOCG | Lombardia (SO) |
| 69. | Verdicchio di Matelica Riserva | DOCG | Marche (MC,AN) |
| 70. | Vermentino di Gallura | DOCG | Sardegna (OT-SS) |
| 71. | Vernaccia di San Gimignano | DOCG | Toscana (SI) |
| 72. | Vernaccia di Serrapetrona | DOCG | Marche (MC) |
| 73. | Vino Nobile di Montepulciano | DOCG | Toscana (SI) |
| 74. | Abruzzo | DOC | Abruzzo (CH, AQ, PE, TE) |
| 75. | Aglianico del Vulture | DOC | Basilicata (PZ) |
| 76. | Alba | DOC | Piemonte (CN) |
| 77. | Albugnano | DOC | Piemonte (AT) |
| 78. | Alcamo | DOC | Sicilia (TP, PA) |
| 79. | Aleatico di Gradoli | DOC | Lazio (VT) |
| 80. | Aleatico di Puglia | DOC | Puglia (FG, BA, BT, BR, LE, TA) |
| 81. | Alezio | DOC | Puglia (LE) |
| 82. | Alghero | DOC | Sardegna (SS) |
| 83. | Alto Adige / dell’Alto Adige / Südtirol / Südtiroler | DOC | Bolzano |
| 84. | Amelia | DOC | Umbria (TR) |
| 85. | Ansonica Costa dell’Argentario | DOC | Toscana (GR) |
| 86. | Aprilia | DOC | Lazio (LT - RM) |
| 87. | Arborea | DOC | Sardegna (OR) |
| 88. | Arcole | DOC | Veneto (VR, VI) |
| 89. | Assisi | DOC | Umbria (PG) |
| 90. | Atina | DOC | Lazio (FR) |
| 91. | Aversa | DOC | Campania (CE, NA) |
| 92. | Bagnoli di Sopra / Bagnoli | DOC | Veneto (PD) |
| 93. | Barbera d’Alba | DOC | Piemonte (CN) |
| 94. | Barbera del Monferrato | DOC | Piemonte (AT,AL) |
| 95. | Barco reale di Carmignano / Rosato di Carmignano / Vin Santo di Carmignano / Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice | DOC | Toscana (PO) |
| 96. | Bardolino | DOC | Veneto (VR) |
| 97. | Barletta | DOC | Puglia (BT) |
| 98. | Bianchello del Metauro | DOC | Marche (PU) |
| 99. | Bianco Capena | DOC | Lazio (RM) |
| 100. | Bianco dell’Empolese | DOC | Toscana (FI) |
| 101. | Bianco di Custoza / Custoza | DOC | Veneto (VR) |
| 102. | Bianco di Pitigliano | DOC | Toscana (GR) |
| 103. | Biferno | DOC | Molise (CB) |
| 104. | Bivongi | DOC | Calabria (RC, CZ) |
| 105. | Boca | DOC | Piemonte (NO) |
| 106. | Bolgheri / Bolgheri Sassicaia | DOC | Toscana (LI) |
| 107. | Bonarda dell’Oltrepò Pavese | DOC | Lombardia (PV) |
| 108. | Bosco Eliceo | DOC | Emilia Romagna (FE,RA) |
| 109. | Botticino | DOC | Lombardia (BS) |
| 110. | Bramaterra | DOC | Piemonte (VC) |
| 111. | Breganze | DOC | Veneto (VI) |
| 112. | Brindisi | DOC | Puglia (BR) |
| 113. | Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese / Buttafuoco | DOC | Lombardia (PV) |
| 114. | Cacc’e mmitte di Lucera | DOC | Puglia (FG) |
| 115. | Cagliari | DOC | Sardegna (CA, CI, OR , VS) |
| 116. | Calosso | DOC | Piemonte (AT) |
| 117. | Campi Flegrei | DOC | Campania (NA) |
| 118. | Campidano di Terralba / Terralba | DOC | Sardegna (VS, OR) |
| 119. | Canavese | DOC | Piemonte (TO,BI,VC) |
| 120. | Candia dei Colli Apuani | DOC | Toscana (MS) |
| 121. | Cannonau di Sardegna | DOC | Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS) |
| 122. | Capalbio | DOC | Toscana (GR) |
| 123. | Capri | DOC | Campania (NA) |
| 124. | Capriano del Colle | DOC | Lombardia (BS) |
| 125. | Carema | DOC | Piemonte (TO) |
| 126. | Carignano del Sulcis | DOC | Sardegna (CI , CA) |
| 127. | Carso | DOC | Friuli Venezia Giulia (TS,GO) |
| 128. | Casavecchia di Pontelatone | DOC | Campania (CE) |
| 129. | Casteggio | DOC | Lombardia (PV) |
| 130. | Castel del Monte | DOC | Puglia (BA, BT) |
| 131. | Castel San Lorenzo | DOC | Campania (SA) |
| 132. | Casteller | DOC | Trento |
| 133. | Castelli Romani | DOC | Lazio (RM,LT) |
| 134. | Cellatica | DOC | Lombardia (BS) |
| 135. | Cerasuolo d’Abruzzo | DOC | Abruzzo (CH, AQ, PE, TE) |
| 136. | Cerveteri | DOC | Lazio (RM,VT) |
| 137. | Cesanese di Affile / Affile | DOC | Lazio (RM) |
| 138. | Cesanese di Olevano Romano / Olevano Romano | DOC | Lazio (RM) |
| 139. | Cilento | DOC | Campania (SA) |
| 140 | Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà | DOC | Liguria (SP) |
| 141. | Circeo | DOC | Lazio (LT) |
| 142. | Cirò | DOC | Calabria (KR) |
| 143. | Cisterna d’Asti | DOC | Piemonte (AT, CN) |
| 144. | Colli Albani | DOC | Lazio (RM) |
| 145. | Colli Altotiberini | DOC | Umbria (PG) |
| 146. | Colli Berici | DOC | Veneto (VI) |
| 147. | Colli Bolognesi | DOC | Emilia Romagna (BO,MO) |
| 148. | Colli d’Imola | DOC | Emilia Romagna (BO) |
| 149. | Colli del Trasimeno / Trasimeno | DOC | Umbria (PG) |
| 150. | Colli dell’Etruria Centrale | DOC | Toscana (FI,AR,PI,PO, PT,SI) |
| 151. | Colli della Sabina | DOC | Lazio (RI,RM) |
| 152. | Colli di Faenza | DOC | Emilia Romagna (RA, FC) |
| 153. | Colli di Luni | DOC | Liguria (SP) - Toscana (MS) |
| 154. | Colli di Parma | DOC | Emilia Romagna (PR) |
| 155. | Colli di Rimini | DOC | Emilia Romagna (RN) |
| 156. | Colli di Scandiano e di Canossa | DOC | Emilia Romagna (RE) |
| 157. | Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia | DOC | Lazio (VT) |
| 158. | Colli Euganei | DOC | Veneto (PD) |
| 159. | Colli Lanuvini | DOC | Lazio (RM) |
| 160. | Colli Maceratesi | DOC | Marche (MC,AN) |
| 161. | Colli Martani | DOC | Umbria (PG) |
| 162. | Colli Perugini | DOC | Umbria (PG,TR) |
| 163. | Colli Pesaresi | DOC | Marche (PU) |
| 164. | Colli Piacentini | DOC | Emilia Romagna (PC) |
| 165. | Colli Romagna centrale | DOC | Emilia Romagna (FC) |
| 166. | Colli Tortonesi | DOC | Piemonte (AL) |
| 167. | Collina Torinese | DOC | Piemonte (TO) |
| 168. | Colline di Levanto | DOC | Liguria (SP) |
| 169. | Colline Joniche Tarantine | DOC | Puglia (TA) |
| 170. | Colline Lucchesi | DOC | Toscana (LU) |
| 171. | Colline Novaresi | DOC | Piemonte (NO) |
| 172. | Colline Saluzzesi | DOC | Piemonte (CN) |
| 173. | Collio Goriziano / Collio | DOC | Friuli Venezia Giulia(GO) |
| 174. | Contea di Sclafani | DOC | Sicilia (PA,CL,AG) |
| 175. | Contessa Entellina | DOC | Sicilia (PA) |
| 176. | Controguerra | DOC | Abruzzo (TE) |
| 177. | Copertino | DOC | Puglia (LE) |
| 178. | Cori | DOC | Lazio (LT) |
| 179. | Cortese dell’Alto Monferrato | DOC | Piemonte (AT,AL) |
| 180. | Corti Benedettine del Padovano | DOC | Veneto (PD, VE) |
| 181. | Cortona | DOC | Toscana (AR) |
| 182. | Costa d’Amalfi | DOC | Campania (SA) |
| 183. | Coste della Sesia | DOC | Piemonte (VC,BI) |
| 184. | Curtefranca | DOC | Lombardia (BS) |
| 185. | Delia Nivolelli | DOC | Sicilia (TP) |
| 186 | Dolcetto d’Acqui | DOC | Piemonte (Al) |
| 187. | Dolcetto d’Alba | DOC | Piemonte (CN,AT) |
| 188. | Dolcetto d’Asti | DOC | Piemonte (AT) |
| 189 | Dolcetto di Ovada | DOC | Piemonte (AL) |
| 190. | Elba | DOC | Toscana (LI) |
| 191. | Eloro | DOC | Sicilia (SR,RG) |
| 192. | Erice | DOC | Sicilia (TP) |
| 193. | Esino | DOC | Marche (AN, MC) |
| 194. | Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | DOC | Lazio (VT) |
| 195. | Etna | DOC | Sicilia (CT) |
| 196. | Falanghina del Sannio | DOC | Campania (BN) |
| 197. | Falerio | DOC | Marche (AP, FM) |
| 198. | Falerno del Massico | DOC | Campania (CE) |
| 199. | Fara | DOC | Piemonte (NO) |
| 200. | Faro | DOC | Sicilia (ME) |
| 201. | Frascati | DOC | Lazio (RM) |
| 202. | Freisa d’Asti | DOC | Piemonte (AT) |
| 203. | Freisa di Chieri | DOC | Piemonte (TO) |
| 204. | Friuli Annia | DOC | Friuli Venezia Giulia (UD) |
| 205. | Friuli Aquileia | DOC | Friuli Venezia Giulia (UD) |
| 206. | Friuli Colli Orientali | DOC | Friuli Venezia Giulia (UD) |
| 207. | Friuli Grave | DOC | Friuli Venezia Giulia (PN,UD) |
| 208. | Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli | DOC | Friuli Venezia Giulia (GO) |
| 209. | Friuli Latisana | DOC | Friuli Venezia Giulia (UD) |
| 210. | Gabiano | DOC | Piemonte (AL) |
| 211. | Galatina | DOC | Puglia (LE) |
| 212. | Galluccio | DOC | Campania (CE) |
| 213. | Gambellara | DOC | Veneto (VI) |
| 214. | Garda | DOC | Veneto (VR) - Lombardia (MN,BS) |
| 215. | Garda Colli Mantovani | DOC | Lombardia (Mn) |
| 216. | Genazzano | DOC | Lazio (RM,FR) |
| 217. | Gioia del Colle | DOC | Puglia (Ba) |
| 218. | Girò di Cagliari | DOC | Sardegna (CA, CI, OR, VS) |
| 219. | Golfo del Tigullio-Portofino / Portofino | DOC | Liguria (GE) |
| 220. | Grance Senesi | DOC | Toscana (SI) |
| 221. | Gravina | DOC | Puglia (BA) |
| 222. | Greco di Bianco | DOC | Calabria (RC) |
| 223. | Grignolino d’Asti | DOC | Piemonte (AT) |
| 224. | Grignolino del Monferrato Casalese | DOC | Piemonte (AL) |
| 225. | Grottino di Roccanova | DOC | Basilicata (PZ) |
| 226. | Gutturnio | DOC | Emilia Romagna (PC) |
| 227. | I Terreni di Sanseverino | DOC | Marche (MC) |
| 228. | Irpinia | DOC | Campania (AV) |
| 229. | Ischia | DOC | Campania (NA) |
| 230. | Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d’Alba | DOC | Marche (AN) |
| 231. | Lago di Caldaro / Caldaro / Kalterersee / Kalterer | DOC | Bolzano – Trento |
| 232. | Lago di Corbara | DOC | Umbria (TR) |
| 233. | Lambrusco di Sorbara | DOC | Emilia Romagna (MO) |
| 234. | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | DOC | Emilia Romagna (MO) |
| 235. | Lambrusco Mantovano | DOC | Lombardia (MN) |
| 236. | Lambrusco Salamino di Santa Croce | DOC | Emilia Romagna (MO) |
| 237. | Lamezia | DOC | Calabria (CZ) |
| 238. | Langhe | DOC | Piemonte (CN) |
| 239. | Lessini Durello / Durello Lessini | DOC | Veneto (VR,VI) |
| 240. | Lessona | DOC | Piemonte (BI) |
| 241. | Leverano | DOC | Puglia (LE) |
| 242. | Lison-Pramaggiore | DOC | Veneto (VE,TV) - Friuli Venezia Giulia (PN) |
| 243. | Lizzano | DOC | Puglia (TA) |
| 244. | Loazzolo | DOC | Piemonte (AT) |
| 245. | Locorotondo | DOC | Puglia (BA, BR) |
| 246. | Lugana | DOC | Lombardia (BS) Veneto (VR) |
| 247. | Malvasia delle Lipari | DOC | Sicilia (ME) |
| 248. | Malvasia di Bosa | DOC | Sardegna (OR) |
| 249. | Malvasia di Casorzo d’Asti / Casorzo / Malvasia di Casorzo | DOC | Piemonte (AT, AL) |
| 250. | Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | DOC | Piemonte (AT) |
| 251. | Mamertino di Milazzo / Mamertino | DOC | Sicilia (ME) |
| 252. | Mandrolisai | DOC | Sardegna (NU, OR) |
| 253. | Maremma Toscana | DOC | Toscana (GR) |
| 254. | Marino | DOC | Lazio (RM) |
| 255. | Marsala | DOC | Sicilia (TP) |
| 256. | Martina / Martina Franca | DOC | Puglia (TA, BR, BA) |
| 257. | Matera | DOC | Basilicata (MT) |
| 258. | Matino | DOC | Puglia (LE) |
| 259. | Melissa | DOC | Calabria (KR) |
| 260. | Menfi | DOC | Sicilia (AG) |
| 261. | Merlara | DOC | Veneto (PD, VR) |
| 262. | Modena / di Modena | DOC | Emilia Romagna (MO) |
| 263. | Molise / del Molise | DOC | Molise (CB-IS) |
| 264. | Monferrato | DOC | Piemonte (AL, AT) |
| 265. | Monica di Sardegna | DOC | Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS) |
| 266. | Monreale | DOC | Sicilia (PA) |
| 267. | Montecarlo | DOC | Toscana (LU) |
| 268. | Montecompatri Colonna / Montecompatri / Colonna | DOC | Lazio (RM) |
| 269. | Montecucco | DOC | Toscana (GR) |
| 270. | Montefalco | DOC | Umbria (PG) |
| 271. | Montello - Colli Asolani | DOC | Veneto (TV) |
| 272. | Montepulciano d’Abruzzo | DOC | Abruzzo (CH, AQ, PE, TE) |
| 273. | Monteregio di Massa Marittima | DOC | Toscana (GR) |
| 274. | Montescudaio | DOC | Toscana (PI) |
| 275. | Monti Lessini | DOC | Veneto (VR,VI) |
| 276. | Moscadello di Montalcino | DOC | Toscana (SI) |
| 277. | Moscato di Pantelleria / Passito di Pantelleria / Pantelleria | DOC | Sicilia (TP) |
| 278. | Moscato di Sardegna | DOC | Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS) |
| 279. | Moscato di Sorso-Sennori / Moscato di Sorso / Moscato di Sennori | DOC | Sardegna (SS) |
| 280. | Moscato di Trani | DOC | Puglia (BA, FG) |
| 281. | Nardò | DOC | Puglia (LE) |
| 282. | Nasco di Cagliari | DOC | Sardegna (CA, CI, OR, VS) |
| 283. | Nebbiolo d’Alba | DOC | Piemonte (CN) |
| 284. | Negroamaro di Terra d’Otranto | DOC | Puglia (BR, LE, TA) |
| 285. | Nettuno | DOC | Lazio (RM) |
| 286. | Noto | DOC | Sicilia (SR) |
| 287. | Nuragus di Cagliari | DOC | Sardegna (CA, CI, OR, VS) |
| 288. | Oltrepò Pavese | DOC | Lombardia (PV) |
| 289. | Oltrepò Pavese Pinot grigio | DOC | Lombardia (PV) |
| 290. | Orcia | DOC | Toscana (SI) |
| 291. | Orta Nova | DOC | Puglia (FG) |
| 292. | Ortona | DOC | Abruzzo (CH) |
| 293. | Ortrugo | DOC | Emilia Romagna (PC) |
| 294. | Orvieto | DOC | Umbria (TR) - Lazio (VT) |
| 295. | Ostuni | DOC | Puglia (BR) |
| 296. | Parrina | DOC | Toscana (GR) |
| 297. | Penisola Sorrentina, | DOC | Campania (NA) |
| 298. | Pentro di Isernia / Pentro | DOC | Molise (IS) |
| 299. | Pergola | DOC | Marche (PU) |
| 300. | Piave | DOC | Veneto (TV,VE) |
| 301. | Piemonte | DOC | Piemonte (AL,AT,CN, TO, NO, BI, VB, VC) |
| 302. | Pinerolese | DOC | Piemonte (TO,CN) |
| 303. | Pinot nero dell’Oltrepò Pavese | DOC | Lombardia (PV) |
| 304. | Pomino | DOC | Toscana (FI) |
| 305. | Pornassio / Ormeasco di Pornassio | DOC | Liguria (IM) |
| 306. | Primitivo di Manduria | DOC | Puglia (TA,BR) |
| 307. | Prosecco | DOC | Veneto (BL,PD,TV,VE,VI) – Friuli Venezia Giulia (GO,PN,TS,UD) |
| 308. | Reggiano | DOC | Emilia Romagna (RE) |
| 309. | Reno | DOC | Emilia Romagna (BO,MO) |
| 310. | Riesi | DOC | Sicilia (CL) |
| 311. | Riviera del Brenta | DOC | Veneto (VE, PD) |
| 312. | Riviera del Garda Bresciano / Garda Bresciano | DOC | Lombardia (BS) |
| 313. | Riviera ligure di ponente | DOC | Liguria (IM,SV,GE) |
| 314. | Roma | DOC | Lazio (RM) |
| 315. | Romagna | DOC | Emilia Romagna (FC, RA, BO, RN) |
| 316. | Rossese di Dolceacqua / Dolceacqua | DOC | Liguria (IM) |
| 317. | Rosso Conero | DOC | Marche (AN) |
| 318. | Rosso di Cerignola | DOC | Puglia (FG) |
| 319. | Rosso di Montalcino | DOC | Toscana (Si) |
| 320. | Rosso di Montepulciano | DOC | Toscana (SI) |
| 321. | Rosso Orvietano / Orvietano Rosso | DOC | Umbria (TR) |
| 322. | Rosso Piceno / Piceno | DOC | Marche (MC,AN,AP,FM) |
| 323. | Rubino di Cantavenna | DOC | Piemonte (AL) |
| 324. | S. Anna di Isola Capo Rizzuto | DOC | Calabria (KR) |
| 325. | Salaparuta | DOC | Sicilia (TP) |
| 326. | Salice Salentino | DOC | Puglia (LE,BR) |
| 327. | Sambuca di Sicilia | DOC | Sicilia (AG) |
| 328. | San Colombano al Lambro / San Colombano | DOC | Lombardia (MI, LO, PV) |
| 329. | San Gimignano | DOC | Toscana (SI) |
| 330. | San Ginesio | DOC | Marche (MC) |
| 331. | San Martino della Battaglia | DOC | Lombardia (BS) - Veneto (VR) |
| 332. | San Severo | DOC | Puglia (FG) |
| 333. | Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese | DOC | Lombardia (PV), |
| 334. | Sannio | DOC | Campania (BN) |
| 335. | Sant’Antimo | DOC | Toscana (SI) |
| 336. | Santa Margherita di Belice | DOC | Sicilia (AG) |
| 337. | San Torpè | DOC | Toscana (LI, PI) |
| 338. | Sardegna Semidano | DOC | Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS) |
| 339. | Savuto | DOC | Calabria (CS,CZ) |
| 340. | Scavigna | DOC | Calabria (CZ) |
| 341. | Sciacca | DOC | Sicilia (AG) |
| 342. | Serrapetrona | DOC | Marche (MC) |
| 343. | Sicilia | DOC | Sicilia (AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP) |
| 344. | Siracusa | DOC | Sicilia (SR) |
| 345. | Sizzano | DOC | Piemonte (NO) |
| 346. | Soave | DOC | Veneto (VR) |
| 347. | Sovana | DOC | Toscana (GR) |
| 348. | Spoleto | DOC | Umbria (PG) |
| 349. | Squinzano | DOC | Puglia (LE) |
| 350. | Strevi | DOC | Piemonte (AL) |
| 351. | Tarquinia | DOC | Lazio (RM,VT) |
| 352. | Tavoliere delle Puglie / Tavoliere | DOC | Puglia (FG, BT) |
| 353. | Teroldego Rotaliano | DOC | Trento |
| 354. | Terra d’Otranto | DOC | Puglia (BR, LE, TA) |
| 355. | Terracina / Moscato di Terracina | DOC | Lazio (LT) |
| 356. | Terratico di Bibbona | DOC | Toscana (LI) |
| 357. | Terre Alfieri | DOC | Piemonte (AT, CN) |
| 358. | Terre del Colleoni / Colleoni | DOC | Lombardia (BG) |
| 359. | Terre dell’Alta Val d’Agri | DOC | Basilicata (PZ) |
| 360. | Terre di Casole | DOC | Toscana (SI) |
| 361. | Terre di Cosenza | DOC | Calabria (CS) |
| 362. | Terre di Offida | DOC | Marche (AP, FM) |
| 363. | Terre di Pisa | DOC | Toscana (PI) |
| 364. | Terre Tollesi / Tullum | DOC | Abruzzo (CH) |
| 365. | Tintilia del Molise | DOC | Molise (CB, IS) |
| 366. | Todi | DOC | Umbria (PG) |
| 367. | Torgiano | DOC | Umbria (PG) |
| 368. | Trebbiano d’Abruzzo | DOC | Abruzzo (CH,AQ,PE,TE) |
| 369. | Trentino | DOC | Trento |
| 370. | Trento | DOC | Trento |
| 371. | Val d’Arbia | DOC | Toscana (SI) |
| 372. | Val d’Arno di Sopra / Valdarno di Sopra | DOC | Toscana (AR) |
| 373. | Val di Cornia | DOC | Toscana (LI, PI) |
| 374. | Val Polcèvera | DOC | Liguria (GE) |
| 375. | Valcalepio | DOC | Lombardia (BG) |
| 376. | Valdadige / Etschaler | DOC | Bolzano - Trento - Veneto (VR) |
| 377. | Valdadige Terradeiforti / Terradeiforti | DOC | Trento – Veneto (VR) |
| 378. | Valdichiana toscana | DOC | Toscana (AR, SI) |
| 379. | Valdinievole | DOC | Toscana (PT) |
| 380. | Valle d’Aosta / Valée d’Aoste | DOC | Valle d’Aosta (AO) |
| 381. | Valli Ossolane | DOC | Piemonte (VB) |
| 382. | Valpolicella | DOC | Veneto (VR) |
| 383. | Valpolicella Ripasso | DOC | Veneto (VR) |
| 384. | Valsusa | DOC | Piemonte (TO) |
| 385. | Valtellina rosso / Rosso di Valtellina | DOC | Lombardia (SO) |
| 386. | Valtènesi | DOC | Lombardia (BS) |
| 387. | Velletri | DOC | Lazio (RM,LT) |
| 388. | Venezia | DOC | Veneto (VE, TV) |
